Index of /pdf2/
Name Last modified Size Description
Parent Directory 01-Jul-2022 02:30 -
01-EJ_Beverage_Cat16p.pdf 17-May-2022 09:07 5660k
04-02-36_UVLamps-Pump-Spares.pdf 29-Apr-2021 05:05 400k
04-02_Vials-SyringeFlters..pdf 29-Apr-2021 03:36 360k
06permtube-gcal.pdf 29-Apr-2021 03:36 156k
08leakdetector-manual-1.pdf 05-Oct-2021 05:58 236k
08leakdetector-manual.pdf 29-Apr-2021 03:36 236k
08terms-1.pdf 05-Oct-2021 05:58 44k
08terms.pdf 29-Apr-2021 03:36 44k
09-016-SilcoTek_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 4236k
09-59.pdf 29-Apr-2021 03:36 336k
10 Port Gas Sampling Valves & 22 Port Stream Selector Valves.pdf 29-Apr-2021 03:36 880k
10-01-08 MESA ProductList.pdf 29-Apr-2021 03:37 612k
100ml Bottle Tray-Box.pdf 29-Apr-2021 03:36 584k
11Gas-Generator-catalogue_AUS_1-6.pdf 29-Apr-2021 03:36 768k
12-04-15_why_scientists_disagree .pdf 29-Apr-2021 03:36 1568k
18ppB H2S.pdf 29-Apr-2021 03:36 1016k
2-NE8000 Pump Wont Stop Automatically - SyringePumpPro.pdf 29-Apr-2021 03:36 228k
2007_VAPLOCK.pdf 29-Apr-2021 03:36 1296k
2009-HT-Simdist.pdf 29-Apr-2021 03:36 1692k
2009PL-Kimble-Kimax-Lab-Glassware.pdf 29-Apr-2021 03:36 316k
2009PL-Kimble-Kimax-Lab-GlasswareA.pdf 29-Apr-2021 03:36 308k
200unf.PDF 29-Apr-2021 03:36 504k
2010-11SRI PartsList.pdf 29-Apr-2021 03:36 292k
2011-CatCovers.pdf 29-Apr-2021 03:37 3736k
2011-Restek-EnvironmentalProd-Advantages_1-89Aus.pdf 29-Apr-2021 03:38 3612k
2011-Restek-Food-SafetyProd-Advantages_1-81AUS.pdf 29-Apr-2021 03:38 4624k
2011-Restek-PharmaProducts-Overview_1-48.pdf 29-Apr-2021 03:37 2828k
2011-Restek-SamplePrep-Overview_1-32.pdf 29-Apr-2021 03:37 1752k
2011-RestekIntl_Petro_1-37.pdf 29-Apr-2021 03:38 3788k
2011-RestekPetro-Applications-Overview_1-37.pdf 29-Apr-2021 03:37 2560k
2011-Restek_WhatsNew_1-22.pdf 29-Apr-2021 03:37 1576k
2011-Restek_WhatsNew_1-23.pdf 29-Apr-2021 03:37 1528k
2011.3_GNES1326-INT.pdf 29-Apr-2021 03:37 1376k
2011.3_GNES1326-INT_RestekEssentials 2011.3.pdf 29-Apr-2021 03:37 1380k
2011RestekIntlDistConf_Petro.pdf 29-Apr-2021 03:37 2556k
2011RestekIntlDistConf_Pharma.pdf 29-Apr-2021 03:37 2332k
2011RestekIntlDistConf_SamplePrep.pdf 29-Apr-2021 03:37 1280k
2011RestekIntl_Petro_1-37.pdf 29-Apr-2021 03:37 4448k
2012_Useful_Applications_of_Smart_micro_Gas_Chromatography_with_the_NeSSI.pdf 29-Apr-2021 03:37 2020k
2014_MedlabCatalog-AUS.pdf 29-Apr-2021 03:42 165936k
2016-30Jun_SRI-Pricelist--SHOP.pdf 29-Apr-2021 03:37 204k
2022_SRI_PricelistAUD22.pdf 09-Apr-2022 02:34 1548k
2703.pdf 29-Apr-2021 03:37 1508k
2887-98.pdf 29-Apr-2021 03:37 96k
30603_USENG.pdf 29-Apr-2021 03:37 40k
310MMFlyerMay2020.pdf 29-Apr-2021 03:37 108k
310educationGCs.pdf 29-Apr-2021 03:37 192k
343536.pdf 29-Apr-2021 03:37 496k
360umPEEKFittings-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 176k
37.pdf 29-Apr-2021 03:37 136k
3738.pdf 29-Apr-2021 03:37 260k
373839.pdf 29-Apr-2021 03:37 488k
3940.pdf 29-Apr-2021 03:37 232k
3949.pdf 29-Apr-2021 03:37 232k
3DPrint InjMouding UTube Links-22Mar21.pdf 29-Apr-2021 03:37 7660k
3Innov.pdf 29-Apr-2021 03:37 320k
40.pdf 29-Apr-2021 03:37 108k
4041.pdf 29-Apr-2021 03:37 232k
404142.pdf 29-Apr-2021 03:37 340k
4142.pdf 29-Apr-2021 03:37 164k
420-310M&M-Kit_May2017.pdf 29-Apr-2021 03:37 184k
44.pdf 29-Apr-2021 05:05 104k
50mmSyringeFilter.pdf 29-Apr-2021 03:37 176k
50mmSyringeFilters-Filter-Bio_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 244k
510meth-StandAlone-FID-2 backup.pdf 29-Apr-2021 03:37 224k
510meth-StandAlone-FID-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 224k
510meth-StandAlone-FID-exHTM.pdf 29-Apr-2021 03:37 320k
510meth-StandAlone-FID.pdf 29-Apr-2021 03:37 228k
510methaniser.pdf 29-Apr-2021 03:37 308k
580001_AN_Improve Moisture Dry-Down and Corrosion Resistance.pdf 29-Apr-2021 03:37 172k
580006_Ultraquat-HPLC.pdf 29-Apr-2021 03:37 180k
580012_AN08_Deactivated-TransferLines_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 264k
580015_Innovative_Allure Biphenyl HPLC Columns Enhanced selectivity for unsat... 29-Apr-2021 03:37 232k
580016-INT_Rtx-CLPesticides ColumnsReduce Analysis Time; Reduce System Mainte... 29-Apr-2021 03:37 296k
58001_INT05_Silco-CorrRes_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 196k
580020_AN_Improved HPLCAnalysis of SteroidsUsing Resteks Unique Allure Biphen... 29-Apr-2021 03:37 236k
580022_RtxADV05-4_1-16.pdf 29-Apr-2021 03:37 2432k
580024_AN08_Silcosteel-AC-Reduced-Engine-Wear_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:36 148k
580027-AN_NonPurgeable-Solvents-Pharmaceuticals_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 84k
580035_ADV06-1_2.pdf 29-Apr-2021 05:05 36k
580037_Replacement-Parts-Shimadzu-GCs_1-40.pdf 29-Apr-2021 03:37 1352k
580037_Shimadzu-GCParts.pdf 29-Apr-2021 03:37 1184k
580038_PE-GCParts07.pdf 29-Apr-2021 03:37 8136k
580038_Replacement-Parts-PerkinElmer-GCs_1-40.pdf 29-Apr-2021 03:37 976k
580039_Parts-ThermoGCs_1-40.pdf 29-Apr-2021 03:37 1440k
580039_Thermo-GCParts07.pdf 29-Apr-2021 03:37 976k
580041_Click-On Inline Super-Clean TrapsFast, simple changes of inline gas pu... 29-Apr-2021 03:37 244k
580043_08_Restek-Columns-NoSubstitutes_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 220k
580046A_08_Rxi-5MS-Column_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 484k
580050_08_Zero-Air-Generators_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 136k
580051_08_FID-Gas-Station_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 148k
580051_FID_Station.pdf 29-Apr-2021 03:37 132k
580052_08_Nitrogen-Generators_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 152k
580053-H2-Gen-Parker.pdf 29-Apr-2021 03:37 168k
580053A_08_Parker-Balston-H2Gen_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 184k
580054_08_Restek-Leak-Detector_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 1124k
580054_Leak-Detector07.pdf 29-Apr-2021 03:37 244k
580054_Leak-Detector07_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 264k
580055A_08_SOM01-1RefStds_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 148k
580056_08_RefMat-Methods525-2&527_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 148k
580059_pHidelity-HPLC-Columns_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 196k
580067-06_Rxi-5_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 392k
580070_ADV06-2_1-24.pdf 29-Apr-2021 03:37 1192k
580070_ADV06-2_1.pdf 29-Apr-2021 03:37 140k
580070_ADV06-2_10-11.pdf 29-Apr-2021 03:37 160k
580070_ADV06-2_12.pdf 29-Apr-2021 03:37 108k
580070_ADV06-2_13.pdf 29-Apr-2021 03:37 208k
580070_ADV06-2_14-15.pdf 29-Apr-2021 03:37 104k
580070_ADV06-2_16.pdf 29-Apr-2021 03:37 148k
580070_ADV06-2_17.pdf 29-Apr-2021 03:37 136k
580070_ADV06-2_18-19.pdf 29-Apr-2021 03:37 132k
580070_ADV06-2_2.pdf 29-Apr-2021 03:37 100k
580070_ADV06-2_20-21.pdf 29-Apr-2021 03:37 164k
580070_ADV06-2_22-23.pdf 29-Apr-2021 03:37 164k
580070_ADV06-2_24.pdf 29-Apr-2021 03:37 132k
580070_ADV06-2_3.pdf 29-Apr-2021 03:37 112k
580070_ADV06-2_4-5.pdf 29-Apr-2021 03:37 120k
580070_ADV06-2_6-7.pdf 29-Apr-2021 03:37 188k
580070_ADV06-2_8-9.pdf 29-Apr-2021 03:37 228k
580075-INT_Rxi-1MS_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 212k
580075B-INT_Rxi-1MS_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 384k
580086_06-Rxi-FSGCColumns_1-24.pdf 29-Apr-2021 03:37 1164k
580086_08_New_Rxi-Columns_1-24.pdf 29-Apr-2021 03:37 1036k
580088-Septa_1-6.pdf 29-Apr-2021 03:37 284k
580088_08_Septacular_1-6.pdf 29-Apr-2021 03:37 304k
580089_08_Kromasil-HPLC-Columns_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 560k
580094_08_SemiVolatiles-MegaMix_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 196k
580095_rtx06_03_1-32.pdf 29-Apr-2021 03:37 1624k
580095_rtx06_03_14-15_Paraquat-LCMS.pdf 29-Apr-2021 03:37 204k
580099_08_Silcosteel-CR-Semiconductor-Processes_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 224k
580102A_08_EnhancesemiConductor-Performance-Silcosteel-CR_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 440k
580103_08_Extend-Process-Lifetime_Silcosteel-CR_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 260k
580104_RPC07-Driving-Innovations_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 316k
580104_Restek-RPC_Driving-Innovation_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 336k
580105A_08_Silcosteel-Driving-Innovation-Autos_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 380k
580119A_08_Rtx-Dioxin2-Column_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 436k
580127_08_Restek-Environmental-Products_1-16.pdf 29-Apr-2021 03:37 2376k
580129_08_Super-Clean_Gas-Filters_1-8.pdf 29-Apr-2021 03:37 392k
580133_ADV07-1_1-31.pdf 29-Apr-2021 03:37 1620k
580134_ADV07-2_1-24.pdf 29-Apr-2021 03:37 1412k
580134_ADV07-2_10-11.pdf 29-Apr-2021 03:37 124k
580134_ADV07-2_12-13.pdf 29-Apr-2021 03:37 168k
580134_ADV07-2_14-15.pdf 29-Apr-2021 03:37 200k
580134_ADV07-2_16-17-reSulfinert.pdf 29-Apr-2021 03:37 148k
580134_ADV07-2_16-17.pdf 29-Apr-2021 03:37 148k
580134_ADV07-2_18-19.pdf 29-Apr-2021 03:37 128k
580134_ADV07-2_20-21.pdf 29-Apr-2021 03:37 164k
580134_ADV07-2_22.pdf 29-Apr-2021 03:37 180k
580134_ADV07-2_23.pdf 29-Apr-2021 03:37 1412k
580134_ADV07-2_2_23.pdf 29-Apr-2021 03:37 124k
580134_ADV07-2_3-5.pdf 29-Apr-2021 03:37 352k
580134_ADV07-2_6-7.pdf 29-Apr-2021 03:37 224k
580134_ADV07-2_8-9.pdf 29-Apr-2021 03:37 164k
580135_ADV07-3_1-24.pdf 29-Apr-2021 03:37 1576k
580135_ADV07-3_10.pdf 29-Apr-2021 03:37 148k
580135_ADV07-3_11.pdf 29-Apr-2021 03:37 96k
580135_ADV07-3_12-13.pdf 29-Apr-2021 03:37 240k
580135_ADV07-3_14-15.pdf 29-Apr-2021 03:37 124k
580135_ADV07-3_16-17-reSiltek-MercuryLoss.pdf 29-Apr-2021 03:37 84k
580135_ADV07-3_16.pdf 29-Apr-2021 03:37 84k
580135_ADV07-3_17.pdf 29-Apr-2021 03:37 84k
580135_ADV07-3_18.pdf 29-Apr-2021 03:37 104k
580135_ADV07-3_19.pdf 29-Apr-2021 03:37 116k
580135_ADV07-3_20-21.pdf 29-Apr-2021 03:37 124k
580135_ADV07-3_22.pdf 29-Apr-2021 03:37 144k
580135_ADV07-3_24.pdf 29-Apr-2021 03:37 264k
580135_ADV07-3_2_23.pdf 29-Apr-2021 03:37 168k
580135_ADV07-3_3-5.pdf 29-Apr-2021 03:37 252k
580135_ADV07-3_6-7.pdf 29-Apr-2021 03:37 216k
580135_ADV07-3_8-9.pdf 29-Apr-2021 03:37 176k
580136_ADV07-4_1-24.pdf 29-Apr-2021 03:37 1544k
580136_ADV07-4_10-11.pdf 29-Apr-2021 03:37 208k
580136_ADV07-4_12.pdf 29-Apr-2021 03:37 72k
580136_ADV07-4_13.pdf 29-Apr-2021 03:37 96k
580136_ADV07-4_14-15.pdf 29-Apr-2021 03:37 152k
580136_ADV07-4_14.pdf 29-Apr-2021 03:37 96k
580136_ADV07-4_16.pdf 29-Apr-2021 03:37 132k
580136_ADV07-4_17.pdf 29-Apr-2021 03:37 80k
580136_ADV07-4_18-19.pdf 29-Apr-2021 03:37 148k
580136_ADV07-4_18.pdf 29-Apr-2021 03:37 128k
580136_ADV07-4_20-21.pdf 29-Apr-2021 03:37 164k
580136_ADV07-4_22.pdf 29-Apr-2021 03:37 108k
580136_ADV07-4_2_23.pdf 29-Apr-2021 03:37 120k
580136_ADV07-4_3-5.pdf 29-Apr-2021 03:37 524k
580136_ADV07-4_6.pdf 29-Apr-2021 03:37 80k
580136_ADV07-4_7.pdf 29-Apr-2021 03:37 128k
580136_ADV07-4_8-9.pdf 29-Apr-2021 03:37 188k
580136_ADV07-4_9-10.pdf 29-Apr-2021 03:37 188k
580137_08_Passive-Air-Sampling-Kits_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 208k
580139_Whats-New_07_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 276k
580140_08_Sample-Extraction-ASE_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 164k
580141_08_Sample-Extraction-Products_Quechers_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 180k
580141_Restek07-Quechers.pdf 29-Apr-2021 03:37 156k
580142_08_AirSampling-Cylinders&Valves_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 204k
580143C_Exempted-Drugs-of-Abuse_ChemStds_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 132k
580144_08_Hub-Cap-BottleTops&Adaptors_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 176k
580145_08_pHidelityC18-HPLC-Columns_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 212k
580146_NewRestek Capillary HPLC Columns For Micro-LC Applications.pdf 29-Apr-2021 03:37 140k
580147_1-9PinnacleDB-C18_07..pdf 29-Apr-2021 03:37 200k
580147_1-9PinnacleDB-C18_07A..pdf 29-Apr-2021 03:37 200k
580147_New 1-9μm PinnacleDB C18 Small Particle HPLC Columns.pdf 29-Apr-2021 03:37 208k
580147_New1-9um PinnacleDB C18 Small Particle HPLC ColumnsDB_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 268k
580150_Pittcon2007_NewRxi Guard Columns and Alumaseal ConnectorCopy.pdf 29-Apr-2021 03:37 156k
580150_Rxi_Alumaseal-Guard-Column-Assembly_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:37 160k
580151_Rt-LC50 Rt-PAH Low Bleed Capillary GC Columns.pdf 29-Apr-2021 03:37 160k
580156-INT_Restek Clinical-Forensic Products Innovative Solutions Comprehensi... 29-Apr-2021 03:37 992k
580156-INT_forensics07_1-16.pdf 29-Apr-2021 03:37 2488k
580159_Outlet Cap Gold Seal Assembly Toolf or Agilent 1100 HPLC Systems.pdf 29-Apr-2021 03:37 112k
580168-INT_quechers-promo07.pdf 29-Apr-2021 03:37 876k
580174-INT_Rxi-SPECIAL_07.pdf 29-Apr-2021 03:37 452k
580207Biodiesel-Solutions_1-8.pdf 29-Apr-2021 03:37 716k
580207_Biodiesel-Solutions_1-8.pdf 29-Apr-2021 03:37 728k
58059241C_HPLC_Parts_08_1-100.pdf 29-Apr-2021 03:38 3268k
59009A-Dual Vespel Ring Inlet Seals.pdf 29-Apr-2021 03:37 228k
59011A_06-SilcoCans-The Complete Solution for Ambient Air Monitoring_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 824k
59011A_06-SilcoCans_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 824k
59012A-INT_07-HPLC-Parts-Essentials_1-8.pdf 29-Apr-2021 03:37 344k
59012A_07-HPLC-Essentials_1-8.pdf 29-Apr-2021 03:37 328k
59012A_HPLC-Essentials07_1-8.pdf 29-Apr-2021 03:37 348k
59016_FASTFACTS-Rtx-1701 MXT-1701 Capillary Columns.pdf 29-Apr-2021 03:37 156k
59051_THE RESTEKADVANTAGE2004vol.3.pdf 29-Apr-2021 03:37 560k
59053_Restek GC Columns The difference is in the details.pdf 29-Apr-2021 03:37 716k
59071B_Restek-Literature07_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:38 392k
59071_06_Free-Restek-Lit_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:37 556k
59077_Adv_2005_01_8-9.pdf 29-Apr-2021 03:37 104k
59082-INT_Sulfur Compound Sampling,Storage, and Transfer Considerations.pdf 29-Apr-2021 03:38 136k
59085A_AnalRefMats06_1-8.pdf 29-Apr-2021 03:38 232k
59085A_Analytical Reference Materials-New Products for 2006.pdf 29-Apr-2021 03:38 240k
59085B_Analytical Reference Materials-New Products for 2007.pdf 29-Apr-2021 03:38 256k
59088_.Study of 6N HCl Corrosion on Commercial 316 SS Hastelloy C-22 and True... 29-Apr-2021 03:37 404k
59089-INT_AN_Prevent Adsorption of Mercury,Sulfur, and Nitrogen Compoundsi n ... 29-Apr-2021 03:38 136k
59097A_Restek PLOTColumns.pdf 29-Apr-2021 03:38 180k
59101_AN_GC Analysis of US EPA Method 619 Triazine Herbicides Using theRtx-CL... 29-Apr-2021 03:38 60k
59107-INT_ANPharma_European Pharmacopoeia Tests—Newly Revised for Residual ... 29-Apr-2021 03:38 56k
59108_ANTechTips_Improved GC Analysis of Basic Organic Compounds Using Base-D... 29-Apr-2021 03:38 96k
59110_ANEnviro_CarboPrep SPE Cleanup of Method 8081A Chlorinated Pesticides.pdf 29-Apr-2021 03:38 108k
59111_ANEnviro_Minimizing Breakdown of Chlorinated Pesticides Using Siltek-De... 29-Apr-2021 03:38 136k
59111_Siltek-CLP_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:38 144k
59113_AN-Enviro_Siltek Deactivation Delivers Inertness to Analyte Breakdown a... 29-Apr-2021 03:38 80k
59113_Siltek Deact-AN00.pdf 29-Apr-2021 03:37 20k
59118AAN_AllurePFP-Propyl_UltraPFP-BasicCpds.pdf 29-Apr-2021 03:38 48k
59118A_AN-Pharma_Allure PFP Propyl and Ultra PFP HPLC Columns Provide Improve... 29-Apr-2021 03:37 76k
59120.pdf 29-Apr-2021 03:38 112k
59120_AN-Enviro_Rtx-CLPesticides and Rtx-CLPesticides2 Columns -The Ideal Con... 29-Apr-2021 03:38 92k
59124_AN-HPLC_Ultra C4 HPLC Column Provides High Stability At Low pH.pdf 29-Apr-2021 03:38 52k
59125_AN-Enviro_Improving throughput of semivolatile GC-MS analysis using a p... 29-Apr-2021 03:38 280k
59128_AN-FF_Determination of Omega-3 and Omega-6 (n-6) Fatty Acid Composition... 29-Apr-2021 03:38 72k
59131_AN-Enviro_The Rtx-5Sil MS Column Provides the Best Resolution for Gasol... 29-Apr-2021 03:37 108k
59133_AN-Pharma_Excellent LC-MS Separation of Penicillins and Cephalosporins ... 29-Apr-2021 03:38 64k
59133_UlraAqvsUltraIBD_1-11.pdf 29-Apr-2021 03:38 312k
59133_UltraIBD-Penicillins.pdf 29-Apr-2021 03:38 84k
59136_AN-Neutra_The Institute for Nutraceutical Advancement (INA) Validates G... 29-Apr-2021 03:38 56k
59141_AN-Pharma_Analyze Nucleotides, Nucleosides, Purine, and Pyrimidine Base... 29-Apr-2021 03:38 116k
59142_AN-Enviro_CarboPrep SPE Cleanup of Method 8141A Organophosphorous Pesti... 29-Apr-2021 03:37 100k
59150_AN-Enviro_Optimizing Massachusetts Volatile Petroleum Hydrocarbon GC An... 29-Apr-2021 03:38 56k
59151_AN-Pharma_Analyzing Cardiac Medications by HPLC.pdf 29-Apr-2021 03:38 76k
59151_HPLC-CardiacMedications_1-6.pdf 29-Apr-2021 03:38 92k
59164B_AN_Sulfinert®-Treated Sample CylindersIncrease Storage Time for Activ... 29-Apr-2021 03:37 132k
59165_AN-PackedColumns_Rt-XLSulfur™ Packed GC Column for Analysis of Low-Le... 29-Apr-2021 03:38 60k
59175_AN-Enviro_GC-ECD Analysis of Haloacetic Acids in Water Samples Using Rt... 29-Apr-2021 03:38 60k
59186_AN-HPLC_Analysis of Vanillin and Ethyl Vanillin in Vanilla Flavors Usin... 29-Apr-2021 03:38 108k
59187_AN-Enviro_Techniques to Optimizing GCAnalysis of Ethylene Glycol in Wat... 29-Apr-2021 03:38 128k
59189A_AN_TO-Can Air Monitoring CanistersLong-Term Stability of TO-14 TO-15 ... 29-Apr-2021 03:37 316k
59190_AN-Enviro_Separating m-and p-Xylene Isomers by US EPAMethod 8260 Using ... 29-Apr-2021 03:38 224k
59196A_AN-Enviro_AnalysisofPolycyclicAromaticHydrocarbons(PAHs)UsingRtx-5SilM... 29-Apr-2021 03:38 108k
59199_AN-FF_Analyzing the Heat Level of Spicy Foods Using an Ultra C18 HPLC c... 29-Apr-2021 03:38 320k
59204B_Rtx-5Sil MS ColumnsEnhanced Performance.pdf 29-Apr-2021 03:38 308k
59204B_Rtx-5SilMS-07_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:38 364k
59208G_GC-Essentials_2007_1-8.pdf 29-Apr-2021 03:38 380k
59214A_Analytical RefStdsQC_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:38 284k
59215A_weathered-petroleum-analytical-reference-materials.pdf 29-Apr-2021 03:38 292k
59224A_Varian-GCParts07.pdf 29-Apr-2021 03:38 1220k
59260A _06_Food-Flavors-Fragrances_1-66.pdf 29-Apr-2021 03:38 1804k
59276B_FASTFACTS_Gas Mixes for Air Sampling-Analytical Reference Materials fo... 29-Apr-2021 03:38 124k
59280_Super-Clean Gas Filters from Restek.pdf 29-Apr-2021 03:38 164k
59285A_Innovastive_TO-Can Air Monitoring Canisters Optimized for EPA Methods ... 29-Apr-2021 03:38 240k
59285A_to14-Cans.pdf 29-Apr-2021 03:38 236k
59290B-INT_INNOVATIVE_Passive Air Sampling KitsEquipment Needed forCollecting... 29-Apr-2021 03:38 220k
59297_GC Racer fast oven programming.pdf 29-Apr-2021 03:38 240k
59306_FASTFACTS_CLP OLM 04.1 -04.2- Pesticides Reference Materials.pdf 29-Apr-2021 03:38 92k
59311_FF06_SilcoCan_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:38 676k
59314_Trident Direct GuardColumn System.pdf 29-Apr-2021 03:38 92k
59318A_FASTFACTS_Sulfinert Coatings For Sampling,Transfer,and Analysis ofSulf... 29-Apr-2021 03:38 104k
59318_Sulfinert_Coatings_1-2.pdf 29-Apr-2021 03:38 316k
59322_FASTFACTS_Rtx MXT-200 Capillary Columns.pdf 29-Apr-2021 03:38 100k
59326A_FASTFACTS_Semivolatile Organic ReferenceMaterialsUS EPA Methods 8270D-... 29-Apr-2021 03:38 104k
59332B_FASTFACTS_Reference Materials for Volatile OrganicCompounds USEPA 8260... 29-Apr-2021 03:38 108k
59335_AN-HPLC_HPLC Analysis of Glucosinolates in Vegetable Extracts without I... 29-Apr-2021 03:38 192k
59339_AN-Clinical_GC Analysis of Phenylpropanolamine in Cold Medications Usin... 29-Apr-2021 03:38 96k
59343_AN-Enviro_Fast Analysis of Dioxin and Related Compounds Using an Rtx-5M... 29-Apr-2021 03:38 88k
59345a_AN-Enviro_Resolving Oxygenates from Gasoline Additives Using an Rtx-VG... 29-Apr-2021 03:38 228k
59347AN_SilcoCan-ppB-SCpds.pdf 29-Apr-2021 03:38 168k
59347A_AN_Sulfurs in SilcoCan CanistersLong-Term Stability of Very Low-Level ... 29-Apr-2021 03:38 284k
59347A_SilcoCan-S-Testing_1-4.pdf 29-Apr-2021 03:38 300k
59347A_Silcocan-S-Stability.pdf 29-Apr-2021 03:38 296k
59348_AN-FF_Monitoring Volatile Compounds in Food Contact Packaging Using Pur... 29-Apr-2021 03:38 140k
59351b_AN-Enviro_Stx-CLPesticides and Stx-CLPesticides2 Columns Provide Impro... 29-Apr-2021 03:38 196k
59358_AN-FF_Determining sulfur impurities in beverage-grade carbon dioxide us... 29-Apr-2021 03:38 176k
59359_AN-Enviro_Improved Analysis of Organophosphorus Pesticides Using Rtx-OP... 29-Apr-2021 03:38 248k
59361_AN-HPLC_Analysis of Trace-Level Explosives Using Pinnacle II C18 and Cy... 29-Apr-2021 03:38 120k
59361_AN-HPLC_Analysis of Trace-Level Explosives Using Pinnacle II C18 and Cy... 29-Apr-2021 03:38 120k
59361_AN-HPLC_HPLC Analysis of Trace-Level Explosives Using Pinnacle II C18 a... 29-Apr-2021 03:38 120k
59364_AN-Neutra_Analyzing Nutraceutical Products by Liquid and Gas Chromatogr... 29-Apr-2021 03:38 128k
59367_AN-PetroChem_Fast, High-Temperature Sim Dist Analyses UsingMXT®-1 HT S... 29-Apr-2021 03:38 148k
59371_FASTFACTS_Ultra Aqueous C18 HPLC ColumnsAchieve Stable Retention in 100... 29-Apr-2021 03:38 116k
59380_Rtx-35 Amine Capillary Columns from Restek.pdf 29-Apr-2021 03:38 188k
59381A_FASTFACTS_Reference Standards for Explosives Analysis.pdf 29-Apr-2021 03:38 100k
59382B_FASTFACTS_Ethanol Analytical Reference Standards for Blood Alcohol Tes... 29-Apr-2021 03:38 104k
59382B_FF-Alcohol-Stds.pdf 29-Apr-2021 03:38 104k
59383A_FASTFACTS_Calibration Standardsfor ASTM Method D2887-01,Boiling Range ... 29-Apr-2021 03:38 100k
59384B_FASTFACTS_Certified PAHsinComposite Diesel Fuel -2.pdf 29-Apr-2021 03:38 228k
59385A_FASTFACTS_Pinnacle II AminoHPLC Columns.pdf 29-Apr-2021 03:38 100k
59391_FASTFACTS_State of Massachusetts UST Monitoring.pdf 29-Apr-2021 03:38 132k
59392_FASTFACTS_State of Wisconsin UST Monitoring.pdf 29-Apr-2021 03:38 140k
59393_Restek-LiteratureJuly2002.pdf 29-Apr-2021 03:38 88k
59394_FASTFACTS_State of Texas UST Monitoring.pdf 29-Apr-2021 03:38 140k
59395_FASTFACTS_State of Florida UST Monitoring.pdf 29-Apr-2021 03:38 140k
59396_FASTFACTS_Northwest Regional UST Monitoring.pdf 29-Apr-2021 03:38 124k
59397_FASTFACTS_EPA Office Of UndergroundStorage Tanks -UST Recommended Metho... 29-Apr-2021 03:38 124k
59398_AN-HPLC_Analysis of Preservatives Using HPLC.pdf 29-Apr-2021 03:38 108k
59398_Presevatives-HPLC-UltraAq-C18.pdf 29-Apr-2021 03:38 124k
59411A_Guide-SemiVols_1-28.pdf 29-Apr-2021 03:38 1256k
59433_FASTFACTS_Underground Storage Tank Monitoring State Of California.pdf 29-Apr-2021 03:38 136k
59439_Rtx-200 capillary columns from Restek.pdf 29-Apr-2021 03:38 236k
59441_Integra-Guard RESTEKcapillary columns.pdf 29-Apr-2021 03:38 352k
59446_FASTFACTS_Partners in Pesticides Analysis.pdf 29-Apr-2021 03:38 92k
59453_AN-Pharma_Analysis of Narcotics and Narcotic-Acetaminophen Admixtures W... 29-Apr-2021 03:38 164k
59454C-HPLC-ColumnSelection.pdf 29-Apr-2021 03:38 444k
59457_AN-Enviro_Fast Analyses of Aroclor®PCBs,Using the Zip Scientific GCRac... 29-Apr-2021 03:38 136k
59462_TN_Analyzing Alcoholic Bevarages by GC.pdf 29-Apr-2021 03:38 348k
59479AN_HighTemp-SIMDIST.pdf 29-Apr-2021 03:38 84k
59479_AN-PetroChem_A High-Temperature Polydimethylsiloxane-Phase Column for A... 29-Apr-2021 03:38 108k
59485_AN-FF_Acrylamide Analysis by Gas Chromatography.pdf 29-Apr-2021 05:05 112k
